thanks tallht nhé!
Mình đâu muốn nhờ mọi người viết hộ đâu, à mà nếu đếm hiển thị tren LCD thì mình phải dùng mã ASCII nhỉ? bạn nào có thể viết 1 đoạn ví dụ về nó được ko?
Mình mới search được:
Nhị phân Tphân Tlục Đồ hoạ
011 0000 48 30 0
011 0001 49 31 1
011 0010 50 32 2
011 0011 51 33 3
011 0100 52 34 4
011 0101 53 35 5
011 0110 54 36 6
011 0111 55 37 7
011 1000 56 38 8
011 1001 57 39 9
Mình đâu muốn nhờ mọi người viết hộ đâu, à mà nếu đếm hiển thị tren LCD thì mình phải dùng mã ASCII nhỉ? bạn nào có thể viết 1 đoạn ví dụ về nó được ko?
Mình mới search được:
Nhị phân Tphân Tlục Đồ hoạ
011 0000 48 30 0
011 0001 49 31 1
011 0010 50 32 2
011 0011 51 33 3
011 0100 52 34 4
011 0101 53 35 5
011 0110 54 36 6
011 0111 55 37 7
011 1000 56 38 8
011 1001 57 39 9
Comment