Đúng là nó có bị nhòe, nhưng mà bạn thêm trở hạn dòng vào hoặc giảm áp nguồn là được. Mạch này mình làm sau khi thử nghiệm trên 1 mạch dùng led 3mm ghép sát nhau.
Thông báo
Collapse
No announcement yet.
Hỏi về thuật toán quét led matrix!!
Collapse
X
-
Có thể là tốc độ trễ của bạn lớn quá nên phải quay 1 đoạn dài mới hiện chữ. Nhưng phải nói là cái này không có mạch đồng bộ nên khó nhìn đấy.
Bạn có dùng bộ font ko hay nạp trực tiếp dữ liệu?
Để tối mình post cái code tham khảo nhé.|
Comment
-
ORG 0000H
SJMP MAIN
ORG 0030H
MAIN: MOV P1,#0F0H
MOV P3,#0FFH
MOV DPTR,#200H
MOV A,#0
MOV R0,#30H
MOV R5,#0 ;so ky tu luu trong ROM
LROM: MOV A,R5
MOVC A,@A+DPTR
MOV @R0,A
INC R0
INC R5
CJNE A,#0,LROM
DEC R5
LFONT: MOV R0,#30H
MOV R6,5
LFONT1: MOV A,@R0
MOV B,#8
MUL AB
MOV DPL,A
MOV A,B
INC A
INC A
INC A
MOV DPH,A
MOV A,#0
MOVC A,@A+DPTR
MOV R4,A
LFXUAT: INC DPTR
MOV A,#0
MOVC A,@A+DPTR
CPL A
MOV P1,A
ACALL DELAY
DJNZ R4,LFXUAT
INC R0
DJNZ R6,LFONT1
SJMP LFONT
DELAY: MOV R3,#100
D1: MOV R2,#5
DJNZ R2,$
DJNZ R3,D1
RET
D250: MOV R3,#250
D25: MOV R2,#250
DJNZ R2,$
MOV R2,#250
DJNZ R2,$
DJNZ R3,D25
RET
ORG 200H
DB '$ ANH YEU EM $ ',0
ORG 400H
DB 3,0, 0, 0, 0, 0, 0, 0; ki tu trong 3
DB 3,0, 122, 0, 0, 0, 0, 0; ! 3
DB 4,224, 0, 224, 0, 0, 0, 0; " 4
DB 6,22, 28, 54, 28, 52, 0, 0; # 6
DB 7,56, 68, 66, 33, 66, 68, 56; $ 7 trai tim
DB 6,98, 108, 48, 70, 6, 0, 0; phan tram 6
DB 7,102, 153, 145, 102, 2, 1, 0; & 7
DB 2,224, 0, 0, 0, 0, 0, 0; ' 2
DB 3,60, 66, 0, 0, 0, 0, 0; ( 3
DB 3,66, 60, 0, 0, 0, 0, 0; ) 3
DB 6,84, 56, 124, 56, 84, 0, 0; * 6
DB 6,16, 16, 124, 16, 16, 0, 0; + 3
DB 3,1, 2, 0, 0, 0, 0, 0; , 3
DB 6,8, 8, 8, 8, 8, 0, 0; - 6
DB 2,2, 0, 0, 0, 0, 0, 0; . 2
DB 4,6, 24, 96, 0, 0, 0, 0; / 4
DB 5,60, 70, 98, 60, 0, 0, 0; 0 5
DB 4,34, 126, 2, 0, 0, 0, 0; 1 4
DB 5,38, 74, 82, 34, 0, 0, 0; 2 5
DB 5,36, 66, 90, 36, 0, 0, 0; 3 5
DB 5,24, 40, 72, 30, 0, 0, 0; 4 5
DB 5,114, 82, 82, 76, 0, 0, 0; 5 5
DB 5,60, 74, 74, 36, 0, 0, 0; 6 5
DB 5,64, 78, 80, 96, 0, 0, 0; 7 5
DB 5,44, 82, 82, 44, 0, 0, 0; 8 5
DB 5,36, 82, 82, 60, 0, 0, 0; 9 5
DB 3,0, 10, 0, 0, 0, 0, 0; : 3
DB 3,1, 10, 0, 0, 0, 0, 0; ; 3
DB 4,8, 20, 34, 0, 0, 0, 0; < 4
DB 5,10, 10, 10, 10, 0, 0, 0; = 5
DB 4,34, 20, 8, 0, 0, 0, 0; > 4
DB 5,32, 69, 72, 48, 0, 0, 0; ? 5
DB 7,62, 65, 93, 93, 69, 56, 0; @ 7
DB 5,62, 80, 80, 62, 0, 0, 0; A 5
DB 5,126, 82, 82, 44, 0, 0, 0; B 5
DB 5,60, 66, 66, 36, 0, 0, 0; C 5
DB 5,126, 66, 66, 60, 0, 0, 0; D 5
DB 5,126, 82, 82, 66, 0, 0, 0; E 5
DB 5,126, 80, 80, 64, 0, 0, 0; F 5
DB 5,60, 66, 74, 44, 0, 0, 0; G 5
DB 5,126, 16, 16, 126, 0, 0, 0; H 5
DB 4,66, 126, 66, 0, 0, 0, 0; I 4
DB 5,4, 66, 124, 64, 0, 0, 0; J 5
DB 5,126, 24, 36, 66, 0, 0, 0; K 5
DB 4,126, 2, 2, 0, 0, 0, 0; L 4
DB 6,126, 32, 16, 32, 126, 0, 0; M 6
DB 5,126, 48, 12, 126, 0, 0, 0; N 5
DB 5,60, 66, 66, 60, 0, 0, 0; O 5
DB 5,126, 80, 80, 32, 0, 0, 0; p 5
DB 6,60, 66, 70, 62, 2, 0, 0; Q 6
DB 5,126, 88, 84, 34, 0, 0, 0; R 5
DB 5,36, 82, 74, 36, 0, 0, 0; S 5
DB 6,64, 64, 126, 64, 64, 0, 0; T 6
DB 5,124, 2, 2, 124, 0, 0, 0; U 5
DB 6,120, 4, 2, 4, 120, 0, 0; V 6
DB 6,126, 4, 8, 4, 126, 0, 0; W 6
DB 6,66, 36, 24, 36, 66, 0, 0; X 6
DB 6,64, 32, 30, 32, 64, 0, 0; Y 6
DB 6,70, 74, 82, 98, 66, 0, 0; Z 6
DB 3,126, 66, 0, 0, 0, 0, 0; [ 3
DB 5,64, 48, 12, 2, 0, 0, 0; \ 5
DB 3,66, 126, 0, 0, 0, 0, 0; ] 3
DB 4,32, 64, 32, 0, 0, 0, 0; ^ 4
DB 5,2, 2, 2, 2, 0, 0, 0; _ 5
DB 3,128, 64, 0, 0, 0, 0, 0; ` 3
DB 5,36, 42, 42, 0, 0, 30, 0; a 5
DB 5,126, 10, 10, 4, 0, 0, 0; b 5
DB 4,28, 34, 34, 0, 0, 0, 0; c 4
DB 5,12, 18, 18, 126, 0, 0, 0; d 5
DB 5,28, 42, 42, 26, 0, 0, 0; e 5
DB 4,62, 80, 80, 0, 0, 0, 0; f 4
DB 5,16, 41, 41, 62, 0, 0, 0; g 5
DB 5,126, 16, 16, 14, 0, 0, 0; h 5
DB 4,92, 2, 4, 0, 0, 0, 0; i 4
DB 4,4, 2, 124, 0, 0, 0, 0; j 4
DB 5,126, 8, 20, 2, 0, 0, 0; k 5
DB 4,124, 2, 2, 0, 0, 0, 0; l 4
DB 6,62, 32, 30, 32, 30, 0, 0; m 6
DB 5,62, 32, 32, 30, 0, 0, 0; n 5
DB 5,28, 34, 34, 28, 0, 0, 0; o 5
DB 5,63, 40, 40, 16, 0, 0, 0; p 5
DB 5,16, 40, 40, 63, 0, 0, 0; q 5
DB 4,30, 32, 32, 0, 0, 0, 0; r 4
DB 5,18, 42, 42, 36, 0, 0, 0; s 5
DB 5,32, 124, 34, 4, 0, 0, 0; t 5
DB 5,60, 2, 2, 60, 0, 0, 0; u 5
DB 5,56, 4, 2, 60, 0, 0, 0; v 5
DB 6,60, 2, 4, 2, 60, 0, 0; w 6
DB 6,34, 20, 8, 20, 34, 0, 0; x 6
DB 5,24, 5, 5, 30, 0, 0, 0; y 5
DB 5,34, 38, 42, 50, 0, 0, 0; z 5
DB 4,8, 54, 65, 0, 0, 0, 0; { 4
DB 3,0, 126, 0, 0, 0, 0, 0; | 3
DB 4,65, 54, 8, 0, 0, 0, 0; } 4
DB 6,8, 16, 8, 8, 16, 0, 0; ~ 6
END|
Comment
-
Code:INCLUDE 89C2051.MC ORG 0000H LJMP MAIN ;********************************* ORG 0030H MAIN: MOV P1,#9CH ACALL DELAY MOV P1,#7AH ACALL DELAY MOV P1,#76H ACALL DELAY MOV P1,#6EH ACALL DELAY MOV P1,#9EH ACALL DELAY MOV P1,#FFH ACALL DELAY MOV P1,#81H ACALL DELAY MOV P1,#7EH ACALL DELAY MOV P1,#7EH ACALL DELAY MOV P1,#7EH ACALL DELAY MOV P1,#81H ACALL DELAY MOV P1,#FFH ACALL DELAY MOV P1,#81H ACALL DELAY MOV P1,#7EH ACALL DELAY MOV P1,#7EH ACALL DELAY MOV P1,#7EH ACALL DELAY MOV P1,#81H ACALL DELAY MOV P1,#FFH ACALL DELAY MOV P1,#9EH ACALL DELAY MOV P1,#6DH ACALL DELAY MOV P1,#6BH ACALL DELAY MOV P1,#67H ACALL DELAY MOV P1,#8FH ACALL DELAY SJMP MAIN DELAY: MOV R7,#250 DL1: MOV R6,#3 DJNZ R6,$ DJNZ R7,DL1 RET END
SỰ HỌC LÀ MÃI MÃI......!!!!
Comment
-
Nguyên văn bởi wctt Xem bài viếtanh minhtinh oi.cai quang báo của anh hay quá.anh hướng dẫn cách làm cụ thể dc không a?anh nói thế khó hiểu quá.cam ơn anh nhiều|
Comment
-
Chà chà, bác viết bằng ASM tốt vậy, mình chỉ đọc qua được ASM thôi chứ không làm được ASM như bạn. mình chỉ viết code bằng C thôi. nhưng cũng có bài bằng ASM và C cho các bạn nè.
Chúc thành công.Last edited by vandungevn; 01-03-2009, 00:10.
Comment
-
Nguyên văn bởi minhtinh Xem bài viếtEm ít tiền nên chỉ làm quang báo với 6 led thôi. Nhưng được cái thuê hẳn 1 em chân dài mặc váy ngắn đứng trên ghế cao để lắc qua lắc lại.
( mạch in có mấy chỗ sai do em vẽ vội quá, sau này em sửa rồi.)
Chúc các bác năm mới mạnh khỏe
bác Minhtinh có thể cho em cái sơ đồ nguyên lý của mạch này đc không ạ !!! nhìn thấy là thích rồi
Comment
Bài viết mới nhất
Collapse
-
Trả lời cho Kiểm tra biến ápbởi lamvu0677nhân tiện cho mình hỏi thêm về cái phần test hipot (cao áp),là để kiểm tra độ bền cách điện giưa các cuộn dây,mà thấy thông số test thường ở mức 4kvac,vậy nếu mấy con fail đó xài bình thường vẫn dduocj phải không ạ,vì điện mình làm gì lên tới mức đó
-
Channel: Điện tử dành cho người mới bắt đầu
10-11-2024, 08:52 -
-
Trả lời cho Kiểm tra biến ápbởi lamvu0677máy đo số vòng thì cty có ,mà nó to quá,tưởng có máy nào gọn gọn bỏ túi được thì tiện hơn,vì đi lại nhiều...
-
Channel: Điện tử dành cho người mới bắt đầu
10-11-2024, 08:47 -
-
bởi tmcodonMình thấy diễn đàn có chuyên mục quảng cáo rồi mà. Bạn đóng góp để mở luồng riêng
-
Channel: Hướng dẫn sử dụng diễn đàn
09-11-2024, 13:36 -
-
bởi Nicole08Xin chào mọi người, tôi đã sử dụng Flashforge Inventor 2 được gần 5 năm và rất hài lòng với nó, nhưng tuần trước đã xảy ra sự cố. Có vẻ như động cơ bước đưa sợi in vào đầu nóng đã bị hỏng. Mọi thứ khác có vẻ ổn trên máy...
-
Channel: Điện tử dành cho người mới bắt đầu
09-11-2024, 12:55 -
Comment